সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
প্রথম রমজানের সেহরি ও ইফতার
১ম রমজান চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল
সেহরি শেষ
৫:১২
ইফতার
৫:৫৮
রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬
| রমজান | তারিখ | বার | সেহরি শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯-০২-২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৫:১২ | ৫:৫৮ |
| ২ | ২০-০২-২০২৬ | শুক্রবার | ৫:১১ | ৫:৫৮ |
| ৩ | ২১-০২-২০২৬ | শনিবার | ৫:১১ | ৫:৫৯ |
| ৪ | ২২-০২-২০২৬ | রবিবার | ৫:১০ | ৫:৫৯ |
| ৫ | ২৩-০২-২০২৬ | সোমবার | ৫:০৯ | ৬:০০ |
| ৬ | ২৪-০২-২০২৬ | মঙ্গলবার | ৫:০৮ | ৬:০০ |
| ৭ | ২৫-০২-২০২৬ | বুধবার | ৫:০৮ | ৬:০১ |
| ৮ | ২৬-০২-২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৫:০৭ | ৬:০১ |
| ৯ | ২৭-০২-২০২৬ | শুক্রবার | ৫:০৬ | ৬:০২ |
| ১০ | ২৮-০২-২০২৬ | শনিবার | ৫:০৫ | ৬:০২ |
| ১১ | ০১-০৩-২০২৬ | রবিবার | ৫:০৫ | ৬:০৩ |
| ১২ | ০২-০৩-২০২৬ | সোমবার | ৫:০৪ | ৬:০৩ |
| ১৩ | ০৩-০৩-২০২৬ | মঙ্গলবার | ৫:০৩ | ৬:০৪ |
| ১৪ | ০৪-০৩-২০২৬ | বুধবার | ৫:০২ | ৬:০৪ |
| ১৫ | ০৫-০৩-২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৫:০১ | ৬:০৫ |
| ১৬ | ০৬-০৩-২০২৬ | শুক্রবার | ৫:০০ | ৬:০৫ |
| ১৭ | ০৭-০৩-২০২৬ | শনিবার | ৪:৫৯ | ৬:০৬ |
| ১৮ | ০৮-০৩-২০২৬ | রবিবার | ৪:৫৮ | ৬:০৬ |
| ১৯ | ০৯-০৩-২০২৬ | সোমবার | ৪:৫৭ | ৬:০৭ |
| ২০ | ১০-০৩-২০২৬ | মঙ্গলবার | ৪:৫৭ | ৬:০৭ |
| ২১ | ১১-০৩-২০২৬ | বুধবার | ৪:৫৬ | ৬:০৭ |
| ২২ | ১২-০৩-২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫৫ | ৬:০৮ |
| ২৩ | ১৩-০৩-২০২৬ | শুক্রবার | ৪:৫৪ | ৬:০৮ |
| ২৪ | ১৪-০৩-২০২৬ | শনিবার | ৪:৫৩ | ৬:০৯ |
| ২৫ | ১৫-০৩-২০২৬ | রবিবার | ৪:৫২ | ৬:০৯ |
| ২৬ | ১৬-০৩-২০২৬ | সোমবার | ৪:৫১ | ৬:১০ |
| ২৭ | ১৭-০৩-২০২৬ | মঙ্গলবার | ৪:৫০ | ৬:১০ |
| ২৮ | ১৮-০৩-২০২৬ | বুধবার | ৪:৪৯ | ৬:১০ |
| ২৯ | ১৯-০৩-২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৮ | ৬:১১ |
| ৩০ | ২০-০৩-২০২৬ | শুক্রবার | ৪:৪৭ | ৬:১১ |
